2004’ün ikinci çeyreğinde Avrupa genelinde, online yatak satışlarında Londra yüzde 23’lük artışla ilk sırayı aldı. TravelClick’in araştırmasına göre ikinciliği Paris üçüncülüğü de Madrid aldı.
Yılın ikinci çeyreğinde Londra otellerine internet üzerinden 745 bin rezervasyon gelirken, Paris 380 bin, Madrid de 136 bin talep aldı.
Hangi kent ne kadar rezervasyon aldı
Kentler | Online Oda satışları | Artış, % |
1. Londra | 745,862 | 22.7% |
2. Paris | 380,789 | 18.0% |
3. Madrid | 136,115 | 10.2% |
4. Amsterdam | 134,173 | 12.3% |
5. Frankfurt | 132,579 | 13.3% |
6. Barselona | 103,868 | 7.9% |
7. Stockholm | 103,225 | 7.1% |
8. Bruksel | 97,336 | 7.0% |
9. Roma | 96,694 | 22.0% |
10. Munih | 95,879 | 9.5% |
7770100cookie-checkLondra otelleri internet şampiyonu